京王線の主要駅物件一覧

京王線主要駅物件一覧

倉庫
工場
千歳烏山の店舗
仙川の店舗
つつじヶ丘の店舗
調布の店舗
府中の店舗
千歳烏山の事務所
仙川の事務所
つつじヶ丘の事務所
調布の事務所
府中の事務所
千歳烏山の飲食店舗
仙川の飲食店舗
つつじヶ丘の飲食店舗
調布の飲食店舗
府中の飲食店舗

ご希望の条件にあう物件が28件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
・詳細情報ボタンをクリックすると更に詳しい情報がご覧いただけます。
・「問合せ」ボックスをチェックして(複数選択可)最下部の「一括問合せ」ボタンを押すと、詳細情報を表示し一括問合せが出来ます。

問合せ 物件番号 詳細 路線名 駅名  バス・歩  種別 賃料  管理費 面積(㎡)  階数
99543 JR中央線 三鷹 13・- 倉庫 \735,000 \0 330.57 1/1
96612 JR中央線 三鷹 13・3 倉庫 \882,000 \0 396.69 1/1
100081 西武多摩川線 是政 -・5 倉庫 \2,705,000 \0 1,700.33 0/3
98595 京王線 初台 -・9 倉庫 \80,000 \0 30.79 0/10
100848 京王線 千歳烏山 -・18 倉庫 \130,095 \0 37.27 1/2
100406 京王線 千歳烏山 -・13 倉庫 \550,000 \0 181.50 1/4
101799 京王線 仙川 -・15 倉庫 \18,900 \0 19.26 2/2
88959 京王線 仙川 -・18 倉庫 \40,950 \0 9.90 1/2
90935 京王線 仙川 -・25 倉庫 \1,501,500 \0 833.78 1/1
100847 京王線 柴崎 -・14 倉庫 \350,000 \0 165.29 2/2
94996 京王線 国領 -・21 倉庫 \132,000 \0 79.34 1/2
101448 京王線 国領 -・5 倉庫 \210,000 \3,150 147.59 2/2
39141 京王線 国領 -・10 倉庫 \630,000 \0 394.16 1/1
101257 京王線 国領 -・10 倉庫 \630,000 \0 393.18 1/2
101451 京王線 国領 -・10 倉庫 \630,000 \0 394.16 2/2
101133 京王線 布田 -・10 倉庫 \105,000 \0 29.68 1/1
101450 京王線 布田 -・5 倉庫 \762,300 \0 436.00 2/2
100853 京王線 布田 -・14 倉庫 \1,050,000 \0 744.00 3/3
42007 京王線 布田 -・20 倉庫 \2,252,565 \0 1,188.12 1/2
10175 京王線 調布 -・4 倉庫 \150,000 \0 41.34 1/1
問合せ 物件番号 詳細 路線名 駅名  バス・歩  種別 賃料  管理費 面積(㎡)  階数
ご希望の条件にあう物件が28件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
すべてを選択 - すべての選択を解除