京王線の主要駅物件一覧

京王線主要駅物件一覧

倉庫
工場
千歳烏山の店舗
仙川の店舗
つつじヶ丘の店舗
調布の店舗
府中の店舗
千歳烏山の事務所
仙川の事務所
つつじヶ丘の事務所
調布の事務所
府中の事務所
千歳烏山の飲食店舗
仙川の飲食店舗
つつじヶ丘の飲食店舗
調布の飲食店舗
府中の飲食店舗

ご希望の条件にあう物件が33件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
・詳細情報ボタンをクリックすると更に詳しい情報がご覧いただけます。
・「問合せ」ボックスをチェックして(複数選択可)最下部の「一括問合せ」ボタンを押すと、詳細情報を表示し一括問合せが出来ます。

問合せ 物件番号 詳細 路線名 駅名  バス・歩  種別 賃料  管理費 面積(㎡)  階数
96877 京王線 千歳烏山 -・5 店舗&事務所 \73,500 \3,150 23.04 2/7
100953 京王線 千歳烏山 -・12 店舗&事務所 \88,000 \8,000 26.73 1/3
101290 京王線 千歳烏山 -・5 店舗&事務所 \119,000 \0 39.38 1/4
100974 京王線 千歳烏山 -・8 店舗&事務所 \120,000 \0 38.34 3/5
101288 京王線 千歳烏山 -・2 店舗&事務所 \126,000 \0 28.60 1/3
100973 京王線 千歳烏山 -・8 店舗&事務所 \130,000 \0 38.34 2/5
101264 京王線 千歳烏山 -・5 店舗&事務所 \135,000 \5,500 44.46 1/4
21936 京王線 千歳烏山 -・8 店舗&事務所 \150,000 \0 51.61 1/5
55183 京王線 千歳烏山 -・7 店舗&事務所 \150,000 \0 40.68 1/5
101155 京王線 千歳烏山 -・3 店舗&事務所 \157,500 \0 33.05 1/2
40791 京王線 千歳烏山 -・1 店舗 \160,000 \5,000 32.87 2/4
101262 京王線 千歳烏山 -・4 店舗 \160,000 \5,250 32.28 1/5
100404 京王線 千歳烏山 -・11 店舗&事務所 \210,000 \0 56.43 1/3
98656 京王線 千歳烏山 -・1 店舗 \220,000 \0 65.15 3/0
84243 京王線 千歳烏山 -・1 店舗&事務所 \220,000 \15,750 47.00 -1/3
77261 京王線 千歳烏山 -・3 店舗 \225,000 \5,000 56.62 1/4
100852 京王線 千歳烏山 -・1 店舗&事務所 \231,000 \0 62.80 3/4
101361 京王線 千歳烏山 -・2 店舗&事務所 \270,000 \5,000 78.11 0/3
45094 京王線 千歳烏山 -・1 店舗&事務所 \273,000 \15,750 57.42 3/4
100901 京王線 千歳烏山 -・1 店舗&事務所 \298,000 \15,750 46.00 2/4
問合せ 物件番号 詳細 路線名 駅名  バス・歩  種別 賃料  管理費 面積(㎡)  階数
ご希望の条件にあう物件が33件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
すべてを選択 - すべての選択を解除