京王線の主要駅物件一覧

京王線主要駅物件一覧

倉庫
工場
千歳烏山の店舗
仙川の店舗
つつじヶ丘の店舗
調布の店舗
府中の店舗
千歳烏山の事務所
仙川の事務所
つつじヶ丘の事務所
調布の事務所
府中の事務所
千歳烏山の飲食店舗
仙川の飲食店舗
つつじヶ丘の飲食店舗
調布の飲食店舗
府中の飲食店舗

ご希望の条件にあう物件が23件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
・詳細情報ボタンをクリックすると更に詳しい情報がご覧いただけます。
・「問合せ」ボックスをチェックして(複数選択可)最下部の「一括問合せ」ボタンを押すと、詳細情報を表示し一括問合せが出来ます。

問合せ 物件番号 詳細 路線名 駅名  バス・歩  種別 賃料  管理費 面積(㎡)  階数
38142 京王線 調布 -・6 店舗 \90,000 \0 47.21 1/2
101753 京王線 調布 -・6 店舗 \99,750 \0 21.36 1/2
99765 京王線 調布 -・5 店舗 \105,200 \24,700 40.90 4/5
101358 京王線 調布 -・1 店舗 \115,500 \0 35.87 1/5
99562 京王線 調布 -・6 店舗&事務所 \159,000 \7,000 53.59 1/5
74873 京王線 調布 -・6 店舗 \178,500 \0 74.08 1/5
92214 京王線 調布 15・5 店舗&事務所 \180,000 \0 44.46 1/3
99918 京王線 調布 -・1 店舗&事務所 \196,980 \78,792 31.00 1/6
99560 京王線 調布 -・4 店舗 \210,000 \0 51.84 2/3
52379 京王線 調布 -・5 店舗 \220,500 \22,050 71.16 4/4
101043 京王線 調布 -・7 店舗 \230,000 \0 71.00 1/7
100322 京王線 調布 -・9 店舗 \252,000 \0 101.60 1/3
86882 京王線 調布 -・9 店舗 \252,000 \0 101.60 1/3
99559 京王線 調布 -・4 店舗 \267,750 \0 63.98 2/3
101713 京王線 調布 -・1 店舗&事務所 \270,000 \30,709 65.85 5/5
44931 京王線 調布 -・7 店舗&事務所 \280,203 \15,000 80.20 2/5
96003 京王線 調布 -・3 店舗&事務所 \325,500 \0 76.52 1/8
88270 京王線 調布 -・1 店舗 \398,000 \29,400 105.00 6/8
20596 京王線 調布 -・7 店舗&事務所 \400,000 \0 169.96 1/5
100963 京王線 調布 -・9 店舗&事務所 \525,000 \0 294.28 1/3
問合せ 物件番号 詳細 路線名 駅名  バス・歩  種別 賃料  管理費 面積(㎡)  階数
ご希望の条件にあう物件が23件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
すべてを選択 - すべての選択を解除