京王線の主要駅物件一覧

京王線主要駅物件一覧

倉庫
工場
千歳烏山の店舗
仙川の店舗
つつじヶ丘の店舗
調布の店舗
府中の店舗
千歳烏山の事務所
仙川の事務所
つつじヶ丘の事務所
調布の事務所
府中の事務所
千歳烏山の飲食店舗
仙川の飲食店舗
つつじヶ丘の飲食店舗
調布の飲食店舗
府中の飲食店舗

ご希望の条件にあう物件が51件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
・詳細情報ボタンをクリックすると更に詳しい情報がご覧いただけます。
・「問合せ」ボックスをチェックして(複数選択可)最下部の「一括問合せ」ボタンを押すと、詳細情報を表示し一括問合せが出来ます。

問合せ 物件番号 詳細 路線名 駅名  バス・歩  種別 賃料  管理費 面積(㎡)  階数
100408 京王線 府中 8・- 店舗&事務所 \45,000 \3,150 10.44 1/3
100407 京王線 府中 8・- 店舗&事務所 \52,000 \3,150 12.18 1/3
100409 京王線 府中 8・- 店舗&事務所 \52,000 \3,150 12.26 1/3
100410 京王線 府中 8・- 店舗&事務所 \52,000 \3,150 12.16 1/3
96899 京王線 府中 -・9 店舗&事務所 \75,000 \0 22.00 1/3
95503 京王線 府中 -・12 店舗&事務所 \78,750 \0 24.75 1/2
45036 京王線 府中 10・1 店舗&事務所 \89,250 \3,150 40.29 1/3
17572 京王線 府中 9・1 店舗 \100,000 \0 49.80 1/2
51718 京王線 府中 -・18 店舗&事務所 \100,000 \0 25.26 1/3
86148 京王線 府中 7・- 店舗 \100,000 \0 26.67 1/3
101233 京王線 府中 -・5 店舗 \105,000 \3,150 29.70 1/4
23838 京王線 府中 8・2 店舗&事務所 \105,000 \0 40.00 1/3
60684 京王線 府中 -・6 店舗&事務所 \115,762 \30,450 48.80 4/5
86214 京王線 府中 -・6 店舗&事務所 \115,762 \30,450 48.80 3/5
100874 京王線 府中 -・3 店舗&事務所 \120,000 \0 106.90 0/2
100411 京王線 府中 8・- 店舗&事務所 \125,000 \3,150 48.22 2/3
101715 京王線 府中 -・7 店舗&事務所 \130,200 \8,400 40.98 1/10
97158 京王線 府中 -・11 店舗&事務所 \132,300 \31,500 59.40 3/10
18617 京王線 府中 -・6 店舗 \140,000 \31,500 64.00 4/4
96641 京王線 府中 10・1 店舗 \150,000 \0 20.66 1/1
問合せ 物件番号 詳細 路線名 駅名  バス・歩  種別 賃料  管理費 面積(㎡)  階数
ご希望の条件にあう物件が51件みつかりました! 1~20を表示
 ページへ
すべてを選択 - すべての選択を解除