京王線の主要駅物件一覧

京王線主要駅物件一覧

倉庫
工場
千歳烏山の店舗
仙川の店舗
つつじヶ丘の店舗
調布の店舗
府中の店舗
千歳烏山の事務所
仙川の事務所
つつじヶ丘の事務所
調布の事務所
府中の事務所
千歳烏山の飲食店舗
仙川の飲食店舗
つつじヶ丘の飲食店舗
調布の飲食店舗
府中の飲食店舗

ご希望の条件にあう物件が20件みつかりました! 1~20を表示
・詳細情報ボタンをクリックすると更に詳しい情報がご覧いただけます。
・「問合せ」ボックスをチェックして(複数選択可)最下部の「一括問合せ」ボタンを押すと、詳細情報を表示し一括問合せが出来ます。

問合せ 物件番号 詳細 路線名 駅名  バス・歩  種別 賃料  管理費 面積(㎡)  階数
101105 京王線 仙川 -・9 店舗&事務所 \80,000 \2,000 33.33 1/1
101277 京王線 仙川 -・6 店舗&事務所 \94,500 \5,250 17.10 1/2
101831 京王線 仙川 -・3 事務所 \98,000 \2,000 44.55 1/3
98273 京王線 仙川 -・7 店舗&事務所 \120,000 \0 39.60 1/4
9997 京王線 仙川 -・3 事務所 \126,000 \0 33.84 1/3
21930 京王線 仙川 10・1 店舗&事務所 \141,750 \0 44.54 1/3
99917 京王線 仙川 -・- 店舗&事務所 \150,000 \0 44.50 1/3
101447 京王線 仙川 -・3 店舗&事務所 \210,000 \5,000 33.00 1/2
96617 京王線 仙川 -・2 店舗&事務所 \210,000 \24,465 77.25 0/3
86718 京王線 仙川 -・17 店舗&事務所 \230,000 \60,000 200.53 1/3
61522 京王線 仙川 -・5 店舗&事務所 \244,965 \42,420 102.87 2/4
101915 京王線 仙川 -・3 店舗&事務所 \249,480 \0 68.72 1/0
10129 京王線 仙川 -・7 店舗&事務所 \378,000 \20,000 208.26 2/3
101240 京王線 仙川 -・1 店舗&事務所 \396,200 \0 131.00 2/3
101457 京王線 仙川 -・4 店舗&事務所 \420,000 \0 154.27 2/4
101291 京王線 仙川 -・3 店舗&事務所 \446,030 \34,310 113.44 3/3
101292 京王線 仙川 -・3 店舗&事務所 \517,040 \39,800 131.59 2/3
59553 京王線 仙川 -・1 店舗&事務所 \536,991 \0 130.06 2/10
96330 京王線 仙川 -・2 事務所 \590,320 \0 168.96 3/6
101285 京王線 仙川 -・1 店舗&事務所 \834,800 \0 138.00 1/3
問合せ 物件番号 詳細 路線名 駅名  バス・歩  種別 賃料  管理費 面積(㎡)  階数
ご希望の条件にあう物件が20件みつかりました! 1~20を表示
すべてを選択 - すべての選択を解除